Il servizio è soggetto a variazioni
| START | STOP | END |
| PORTO | S.ANTONIO | CHIAIOLELLA |
| 05:20 | 05:30 | 05:35 |
| 06:00 | 06:15 | 06:20 |
| 06:30 | 06:40 | 06:45 |
| 07:00 | 07:10 | 07:15 |
| 07:20 | 07:30 | 07:35 |
| 07:40 | 07:50 | 07:55 |
| 08:00 | 08:10 | 08:15 |
| 08:20 | 08:30 | 08:35 |
| 08:40 | 08:50 | 08:55 |
| 09:00 | 09:10 | 09:15 |
| 09:20 | 09:30 | 09:35 |
| 09:40 | 09:50 | 09:55 |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 |
| 10:20 | 10:30 | 10:35 |
| 10:40 | 10:50 | 10:55 |
| 11:00 | 11:10 | 11:15 |
| 11:20 | 11:30 | 11:35 |
| 11:40 | 11:50 | 11:55 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 |
| 12:20 | 12:30 | 12:35 |
| 12:40 | 12:50 | 12:55 |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 |
| 13:20 | 13:30 | 13:35 |
| 13:40 | 13:50 | 13:55 |
| 14:00 | 14:10 | 14:15 |
| 14:20 | 14:30 | 14:35 |
| 14:40 | 14:50 | 14:55 |
| 15:00 | 15:10 | 15:15 |
| 15:20 | 15:30 | 15:35 |
| 15:40 | 15:50 | 15:55 |
| 16:00 | 16:10 | 16:15 |
| 16:20 | 16:30 | 16:35 |
| 16:40 | 16:50 | 16:55 |
| 17:00 | 17:10 | 17:15 |
| 17:20 | 17:30 | 17:35 |
| 17:40 | 17:50 | 17:55 |
| 18:00 | 18:10 | 18:15 |
| 18:20 | 18:30 | 18:35 |
| 18:40 | 18:50 | 18:55 |
| 19:10 | 19:20 | 19:25 |
| 20:00 | 20:10 | 20:15 |
| 20:40 | 20:50 | 20:55 |
| 21:20 | 21:30 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:15 |
| 23:00 | 23:10 | 23:15 |
and then